Tüm ürünlerimiz özenle ambalajlanmış olup, şantiyelerde hızlı kurulum ve lojistik kolaylık sağlamaktadır.
Aşağıdaki tabloda ürün kodları, boyut bilgileri ve ambalaj detaylarını inceleyebilirsiniz.
| KOD | ÇAP (mm) | BOY (mm) | AMBALAJ |
|---|---|---|---|
| TP2-0050500-OK | 50mm | 500mm | 30 Adet / Çuval |
| TP2-00501000-OK | 50mm | 1000mm | 10 Adet / Bağ |
| TP2-00502000-OK | 50mm | 2000mm | 10 Adet / Bağ |
| TP2-00503000-OK | 50mm | 3000mm | 10 Adet / Bağ |
| TP2-0075500-OK | 75mm | 500mm | 20 Adet / Çuval |
| TP2-00751000-OK | 75mm | 1000mm | 6 Adet / Bağ |
| TP2-00752000-OK | 75mm | 2000mm | 6 Adet / Bağ |
| TP2-00752000-OK | 75mm | 3000mm | 6 Adet / Bağ |
| TP2-0110500-OK | 110mm | 500mm | 10 Adet / Çuval |
| TP2-01101000-OK | 110mm | 1000mm | 4 Adet / Bağ |
| TP2-01102000-OK | 110mm | 2000mm | 4 Adet / Bağ |
| TP2-01103000-OK | 110mm | 3000mm | 4 Adet / Bağ |
İçerik hazırlanıyor.